Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
FTTH à PAU
Albums Photos
Derniers commentaires
5 juin 2007

Test UDP sur réseau Axione

Vers Axione (AS 31167), les derniers tests TCP donnaient :
- Upload vers AS 31167 (Axione) : 40,5 Mb/s
- Downlaod depuis AS 31167 (Axione) : 31,4 Mb/s

Ceux réalisés ce jour en UDP donnent :
- Upload vers AS 31167 (Axione) : 66,2 Mb/s
- Downlaod depuis AS 31167 (Axione) : 65,6 Mb/s

Commande sur le client : iperf -c forum.paubc.info  -m -i 5 -t 30 -r -u -b 80000000
Commande sur le serveur relié au réseau Axione : iperf -s -i 5 -m -p 5001 -u

------------------------------------------------------------
Server listening on UDP port 5001
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size:   108 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 217.171.27.254 port 5001 connected with 77.199.255.202 port 33207
[  3]  0.0- 5.0 sec  41.8 MBytes  70.2 Mbits/sec  0.079 ms 4726/34578 (14%)
[  3]  5.0-10.0 sec  39.8 MBytes  66.8 Mbits/sec  0.037 ms 5531/33924 (16%)
[  3] 10.0-15.0 sec  39.8 MBytes  66.8 Mbits/sec  0.051 ms 5524/33917 (16%)
[  3] 15.0-20.0 sec  39.4 MBytes  66.1 Mbits/sec  0.108 ms 4510/32635 (14%)
[  3] 20.0-25.0 sec  37.3 MBytes  62.5 Mbits/sec  0.030 ms 2701/29281 (9.2%)
[  3] 25.0-30.0 sec  39.7 MBytes  66.5 Mbits/sec  0.112 ms 4846/33136 (15%)
[  3]  0.0-30.2 sec    238 MBytes  66.2 Mbits/sec  15.380 ms 27837/197471 (14%)
[  3]  0.0-30.2 sec  1 datagrams received out-of-order
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Client connecting to forum.paubc.info, UDP port 5001
Sending 1470 byte datagrams
UDP buffer size:   108 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 192.168.1.20 port 5001 connected with 217.171.27.254 port 34751
[  3]  0.0- 5.0 sec  41.0 MBytes  68.8 Mbits/sec  0.085 ms 4758/34019 (14%)
[  3]  5.0-10.0 sec  39.1 MBytes  65.6 Mbits/sec  0.067 ms 6115/34017 (18%)
[  3] 10.0-15.0 sec  39.8 MBytes  66.8 Mbits/sec  0.063 ms 5601/34014 (16%)
[  3] 15.0-20.0 sec  39.8 MBytes  66.8 Mbits/sec  0.058 ms 5613/34016 (17%)
[  3] 20.0-25.0 sec  37.1 MBytes  62.3 Mbits/sec  0.062 ms 4445/30912 (14%)
[  3] 25.0-30.0 sec  39.8 MBytes  66.8 Mbits/sec  0.244 ms 5599/34001 (16%)
[  3]  0.0-30.2 sec    237 MBytes  65.6 Mbits/sec  15.719 ms 32130/200979 (16%)
[  3]  0.0-30.2 sec  1 datagrams received out-of-order

Source : http://forum.paubc.info

Publicité
Commentaires
FTTH à PAU
Publicité
Publicité